服務熱線:15037413791
玻璃絲帶
發布時間:2021-10-13 11:59:57 瀏覽次數:749次
玻璃纖維帶
無堿玻璃絲帶 中堿玻璃絲帶 無堿無蠟(臘)玻璃絲帶
無堿玻璃纖維編制而成,耐高溫,絕緣性、耐腐蝕性好,吸濕少,抗拉力強。
適用于作阻燃電纜繞包,各種電機、電器線圈的綁扎俗稱無堿玻璃絲帶。一般分為無堿玻璃纖維帶和中堿玻璃纖維帶,同屬于絕緣材料中的絕緣帶類別。
長度可根據客戶需求裁剪,常用規格如下:
要求 | |||
斷經 | 應無20厘米以上單根斷經,3厘米以上的雙根斷經。 | ||
污漬 | 應無油污、鐵銹。 | ||
破洞 | 應無經、緯共斷或并列3根以上的破洞 | ||
允許每盤有兩段組成,但每段長不少于5米。 | |||
收縮率 | % | ≥20 | |
拉伸強度 | N/10mm | ≥180 | |
工頻介電強度 | 50HZ1KV1min應無擊穿和閃爍現象 | ||
1、0.10、0.20mm厚的無堿玻璃纖維帶寬度20、
25、30、50mm。
2、0.15mm厚的中堿玻璃纖維帶寬度20、25、30、50mm。
斜紋玻璃纖維帶
由無堿玻璃纖維編織而成,耐高溫,耐腐蝕性好,吸濕少,抗拉力強。
一般分為無堿玻璃纖維帶和中堿玻璃纖維帶,同屬于絕緣材料中的絕緣帶類別。
適用于作阻燃電纜繞包,各種電機、電器線圈的綁扎。
玻璃絲帶規格 | ||||
品 名 | 規 格 | 盤數/箱 | kg/箱 | 克/盤 |
玻璃絲帶 | 0.15*15*50m | 320 | 20kg | 60 |
玻璃絲帶 | 0.15*20*25m | 240 | 20kg | 80 |
玻璃絲帶 | 0.15*25*50m | 120 | 20kg | 100 |
玻璃絲帶 | 0.15*30*25m | 160 | 20kg | 120 |
玻璃絲帶 | 0.15*50*25m | 100 | 20kg | 200 |
無堿玻璃絲帶 | 0.10*20*50m | 240 | 25kg | 100 |
無堿玻璃絲帶 | 0.10*25*50m | 200 | 25kg | 130 |
無堿玻璃絲帶 | 0.10*30*50m | 160 | 25kg | 155 |
無堿玻璃絲帶 | 0.10*50*50m | 100 | 25kg | 260 |
無堿無蠟玻璃絲帶 | 0.13*20*50m | 180 | 28kg | 112 |
無堿無蠟玻璃絲帶 | 0.13*25*50m | 150 | 29kg | 200 |
無堿無蠟玻璃絲帶 | 0.13*30*50m | 120 | 27kg | 240 |
無堿無蠟玻璃絲帶 | 0.13*50*50m | 75 | 28kg | 400 |
無堿無蠟玻璃絲帶 | 0.18*25*50m/55m | 90 | 24kg | 270 |
聚酯纖維與無堿玻璃纖維交織帶(簡稱滌玻帶)
徑紗為聚酯纖維, 緯紗為無堿玻璃纖維編織而成。
滌玻交織帶具有一定的耐熱性、絕緣性及熱收縮性,主要用于大、中型電機、變壓器 電抗器等電工產品線圈的綁扎用帶